openrat-cms

Unnamed repository; edit this file 'description' to name the repository.
Log | Files | Refs | README

oracle8.php (8198B)


      1 <?php
      2 /*************************************************************************************
      3  * oracle8.php
      4  * -----------
      5  * Author: Guy Wicks (Guy.Wicks@rbs.co.uk)
      6  * Copyright: (c) 2004 Nigel McNie (http://qbnz.com/highlighter)
      7  * Release Version: 1.0.7.20
      8  * Date Started: 2004/06/04
      9  *
     10  * Oracle 8 language file for GeSHi
     11  *
     12  * CHANGES
     13  * -------
     14  * 2005/01/29 (1.0.0)
     15  *  -  First Release
     16  *
     17  * TODO (updated 2004/11/27)
     18  * -------------------------
     19  *
     20  *************************************************************************************
     21  *
     22  *     This file is part of GeSHi.
     23  *
     24  *   GeSHi is free software; you can redistribute it and/or modify
     25  *   it under the terms of the GNU General Public License as published by
     26  *   the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
     27  *   (at your option) any later version.
     28  *
     29  *   GeSHi is distributed in the hope that it will be useful,
     30  *   but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
     31  *   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
     32  *   GNU General Public License for more details.
     33  *
     34  *   You should have received a copy of the GNU General Public License
     35  *   along with GeSHi; if not, write to the Free Software
     36  *   Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
     37  *
     38  ************************************************************************************/
     39 
     40 $language_data = array (
     41 	'LANG_NAME' => 'Oracle 8 SQL',
     42 	'COMMENT_SINGLE' => array(1 => '--'),
     43 	'COMMENT_MULTI' => array('/*' => '*/'),
     44 	'CASE_KEYWORDS' => GESHI_CAPS_UPPER,
     45 	'QUOTEMARKS' => array("'", '"', '`'),
     46 	'ESCAPE_CHAR' => '\\',
     47 	'KEYWORDS' => array(
     48 //Put your package names here - e.g. select distinct ''''|| lower(name) || ''',' from user_source;
     49 		6 => array(
     50 			),
     51 
     52 //Put your table names here - e.g. select distinct ''''|| lower(table_name) || ''',' from user_tables;
     53 		5 => array(
     54 			),
     55 
     56 //Put your view names here - e.g. select distinct ''''|| lower(view_name) || ''',' from user_views;
     57 		4 => array(
     58 			),
     59 
     60 //Put your table field names here - e.g. select distinct ''''|| lower(column_name) || ''',' from user_tab_columns;
     61 		3 => array(
     62 			),
     63 //Put ORACLE reserved keywords here (8.1.7).  I like mine uppercase.
     64 		1 => array(
     65 			'ABS',
     66 			'ACCESS',
     67 			'ACOS',
     68 			'ADD',
     69 			'ADD_MONTHS',
     70 			'ALL',
     71 			'ALTER',
     72 			'ANALYZE',
     73 			'AND',
     74 			'ANY',
     75 			'ARRAY',
     76 			'AS',
     77 			'ASC',
     78 			'ASCII',
     79 			'ASIN',
     80 			'ASSOCIATE',
     81 			'AT',
     82 			'ATAN',
     83 			'ATAN2',
     84 			'AUDIT',
     85 			'AUTHID',
     86 			'AVG',
     87 			'BEGIN',
     88 			'BETWEEN',
     89 			'BFILENAME',
     90 			'BINARY_INTEGER',
     91 			'BITAND',
     92 			'BODY',
     93 			'BOOLEAN',
     94 			'BULK',
     95 			'BY',
     96 			'CALL',
     97 			'CASCADE',
     98 			'CASE',
     99 			'CEIL',
    100 			'CHAR',
    101 			'CHAR_BASE',
    102 			'CHARTOROWID',
    103 			'CHECK',
    104 			'CHR',
    105 			'CLOSE',
    106 			'CLUSTER',
    107 			'COALESCE',
    108 			'COLLECT',
    109 			'COLUMN',
    110 			'COMMENT',
    111 			'COMMIT',
    112 			'COMPRESS',
    113 			'CONCAT',
    114 			'CONNECT',
    115 			'CONSTANT',
    116 			'CONSTRAINT',
    117 			'CONSTRAINTS',
    118 			'CONTEXT',
    119 			'CONTROLFILE',
    120 			'CONVERT',
    121 			'CORR',
    122 			'COS',
    123 			'COSH',
    124 			'COST',
    125 			'COUNT',
    126 			'COVAR_POP',
    127 			'COVAR_SAMP',
    128 			'CREATE',
    129 			'CUME_DIST',
    130 			'CURRENT',
    131 			'CURRVAL',
    132 			'CURSOR',
    133 			'DATABASE',
    134 			'DATE',
    135 			'DAY',
    136 			'DECIMAL',
    137 			'DECLARE',
    138 			'DECODE',
    139 			'DEFAULT',
    140 			'DELETE',
    141 			'DENSE_RANK',
    142 			'DEREF',
    143 			'DESC',
    144 			'DIMENSION',
    145 			'DIRECTORY',
    146 			'DISASSOCIATE',
    147 			'DISTINCT',
    148 			'DO',
    149 			'DROP',
    150 			'DUMP',
    151 			'ELSE',
    152 			'ELSIF',
    153 			'EMPTY_BLOB',
    154 			'EMPTY_CLOB',
    155 			'END',
    156 			'EXCEPTION',
    157 			'EXCLUSIVE',
    158 			'EXEC',
    159 			'EXECUTE',
    160 			'EXISTS',
    161 			'EXIT',
    162 			'EXP',
    163 			'EXPLAIN',
    164 			'EXTENDS',
    165 			'EXTRACT',
    166 			'FALSE',
    167 			'FETCH',
    168 			'FILE',
    169 			'FIRST_VALUE',
    170 			'FLOAT',
    171 			'FLOOR',
    172 			'FOR',
    173 			'FORALL',
    174 			'FROM',
    175 			'FUNCTION',
    176 			'GOTO',
    177 			'GRANT',
    178 			'GREATEST',
    179 			'GROUP',
    180 			'GROUPING',
    181 			'HAVING',
    182 			'HEAP',
    183 			'HEXTORAW',
    184 			'HOUR',
    185 			'IDENTIFIED',
    186 			'IF',
    187 			'IMMEDIATE',
    188 			'IN',
    189 			'INCREMENT',
    190 			'INDEX',
    191 			'INDEXTYPE',
    192 			'INDICATOR',
    193 			'INITCAP',
    194 			'INITIAL',
    195 			'INSERT',
    196 			'INSTR',
    197 			'INSTRB',
    198 			'INTEGER',
    199 			'INTERFACE',
    200 			'INTERSECT',
    201 			'INTERVAL',
    202 			'INTO',
    203 			'IS',
    204 			'ISOLATION',
    205 			'JAVA',
    206 			'KEY',
    207 			'LAG',
    208 			'LAST_DAY',
    209 			'LAST_VALUE',
    210 			'LEAD',
    211 			'LEAST',
    212 			'LENGTH',
    213 			'LENGTHB',
    214 			'LEVEL',
    215 			'LIBRARY',
    216 			'LIKE',
    217 			'LIMITED',
    218 			'LINK',
    219 			'LN',
    220 			'LOCK',
    221 			'LOG',
    222 			'LONG',
    223 			'LOOP',
    224 			'LOWER',
    225 			'LPAD',
    226 			'LTRIM',
    227 			'MAKE_REF',
    228 			'MATERIALIZED',
    229 			'MAX',
    230 			'MAXEXTENTS',
    231 			'MIN',
    232 			'MINUS',
    233 			'MINUTE',
    234 			'MLSLABEL',
    235 			'MOD',
    236 			'MODE',
    237 			'MODIFY',
    238 			'MONTH',
    239 			'MONTHS_BETWEEN',
    240 			'NATURAL',
    241 			'NATURALN',
    242 			'NEW',
    243 			'NEW_TIME',
    244 			'NEXT_DAY',
    245 			'NEXTVAL',
    246 			'NLS_CHARSET_DECL_LEN',
    247 			'NLS_CHARSET_ID',
    248 			'NLS_CHARSET_NAME',
    249 			'NLS_INITCAP',
    250 			'NLS_LOWER',
    251 			'NLS_UPPER',
    252 			'NLSSORT',
    253 			'NOAUDIT',
    254 			'NOCOMPRESS',
    255 			'NOCOPY',
    256 			'NOT',
    257 			'NOWAIT',
    258 			'NTILE',
    259 			'NULL',
    260 			'NULLIF',
    261 			'NUMBER',
    262 			'NUMBER_BASE',
    263 			'NUMTODSINTERVAL',
    264 			'NUMTOYMINTERVAL',
    265 			'NVL',
    266 			'NVL2',
    267 			'OCIROWID',
    268 			'OF',
    269 			'OFFLINE',
    270 			'ON',
    271 			'ONLINE',
    272 			'OPAQUE',
    273 			'OPEN',
    274 			'OPERATOR',
    275 			'OPTION',
    276 			'OR',
    277 			'ORDER',
    278 			'ORGANIZATION',
    279 			'OTHERS',
    280 			'OUT',
    281 			'OUTLINE',
    282 			'PACKAGE',
    283 			'PARTITION',
    284 			'PCTFREE',
    285 			'PERCENT_RANK',
    286 			'PLAN',
    287 			'PLS_INTEGER',
    288 			'POSITIVE',
    289 			'POSITIVEN',
    290 			'POWER',
    291 			'PRAGMA',
    292 			'PRIMARY',
    293 			'PRIOR',
    294 			'PRIVATE',
    295 			'PRIVILEGES',
    296 			'PROCEDURE',
    297 			'PROFILE',
    298 			'PUBLIC',
    299 			'RAISE',
    300 			'RANGE',
    301 			'RANK',
    302 			'RATIO_TO_REPORT',
    303 			'RAW',
    304 			'RAWTOHEX',
    305 			'REAL',
    306 			'RECORD',
    307 			'REF',
    308 			'REFTOHEX',
    309 			'REGR_AVGX',
    310 			'REGR_AVGY',
    311 			'REGR_COUNT',
    312 			'REGR_INTERCEPT',
    313 			'REGR_R2',
    314 			'REGR_SLOPE',
    315 			'REGR_SXX',
    316 			'REGR_SXY',
    317 			'REGR_SYY',
    318 			'RELEASE',
    319 			'RENAME',
    320 			'REPLACE',
    321 			'RESOURCE',
    322 			'RETURN',
    323 			'RETURNING',
    324 			'REVERSE',
    325 			'REVOKE',
    326 			'ROLE',
    327 			'ROLLBACK',
    328 			'ROUND',
    329 			'ROW',
    330 			'ROW_NUMBER',
    331 			'ROWID',
    332 			'ROWIDTOCHAR',
    333 			'ROWNUM',
    334 			'ROWS',
    335 			'ROWTYPE',
    336 			'RPAD',
    337 			'RTRIM',
    338 			'SAVEPOINT',
    339 			'SCHEMA',
    340 			'SECOND',
    341 			'SEGMENT',
    342 			'SELECT',
    343 			'SEPERATE',
    344 			'SEQUENCE',
    345 			'SESSION',
    346 			'SET',
    347 			'SHARE',
    348 			'SIGN',
    349 			'SIN',
    350 			'SINH',
    351 			'SIZE',
    352 			'SMALLINT',
    353 			'SOUNDEX',
    354 			'SPACE',
    355 			'SQL',
    356 			'SQLCODE',
    357 			'SQLERRM',
    358 			'SQRT',
    359 			'START',
    360 			'STATISTICS',
    361 			'STDDEV',
    362 			'STDDEV_POP',
    363 			'STDDEV_SAMP',
    364 			'STOP',
    365 			'SUBSTR',
    366 			'SUBSTRB',
    367 			'SUBTYPE',
    368 			'SUCCESSFUL',
    369 			'SUM',
    370 			'SYNONYM',
    371 			'SYS_CONTEXT',
    372 			'SYS_GUID',
    373 			'SYSDATE',
    374 			'SYSTEM',
    375 			'TABLE',
    376 			'TABLESPACE',
    377 			'TAN',
    378 			'TANH',
    379 			'TEMPORARY',
    380 			'THEN',
    381 			'TIME',
    382 			'TIMESTAMP',
    383 			'TIMEZONE_ABBR',
    384 			'TIMEZONE_HOUR',
    385 			'TIMEZONE_MINUTE',
    386 			'TIMEZONE_REGION',
    387 			'TIMING',
    388 			'TO',
    389 			'TO_CHAR',
    390 			'TO_DATE',
    391 			'TO_LOB',
    392 			'TO_MULTI_BYTE',
    393 			'TO_NUMBER',
    394 			'TO_SINGLE_BYTE',
    395 			'TRANSACTION',
    396 			'TRANSLATE',
    397 			'TRIGGER',
    398 			'TRIM',
    399 			'TRUE',
    400 			'TRUNC',
    401 			'TRUNCATE',
    402 			'TYPE',
    403 			'UI',
    404 			'UID',
    405 			'UNION',
    406 			'UNIQUE',
    407 			'UPDATE',
    408 			'UPPER',
    409 			'USE',
    410 			'USER',
    411 			'USERENV',
    412 			'USING',
    413 			'VALIDATE',
    414 			'VALUE',
    415 			'VALUES',
    416 			'VAR_POP',
    417 			'VAR_SAMP',
    418 			'VARCHAR',
    419 			'VARCHAR2',
    420 			'VARIANCE',
    421 			'VIEW',
    422 			'VSIZE',
    423 			'WHEN',
    424 			'WHENEVER',
    425 			'WHERE',
    426 			'WHILE',
    427 			'WITH',
    428 			'WORK',
    429 			'WRITE',
    430 			'YEAR',
    431 			'ZONE'
    432 			)
    433 		),
    434 	'SYMBOLS' => array(
    435 		'(', ')', '=', '<', '>', '|'
    436 		),
    437 	'CASE_SENSITIVE' => array(
    438 		GESHI_COMMENTS => false,
    439 		1 => false
    440 		),
    441 	'STYLES' => array(
    442 		'KEYWORDS' => array(
    443 			1 => 'color: #993333; font-weight: bold; text-transform: uppercase;'
    444 			),
    445 		'COMMENTS' => array(
    446 			1 => 'color: #808080; font-style: italic;',
    447 			2 => 'color: #808080; font-style: italic;'
    448 			),
    449 		'ESCAPE_CHAR' => array(
    450 			0 => 'color: #000099; font-weight: bold;'
    451 			),
    452 		'BRACKETS' => array(
    453 			0 => 'color: #66cc66;'
    454 			),
    455 		'STRINGS' => array(
    456 			0 => 'color: #ff0000;'
    457 			),
    458 		'NUMBERS' => array(
    459 			0 => 'color: #cc66cc;'
    460 			),
    461 		'METHODS' => array(
    462 			1 => 'color: #ff0000;'
    463 			),
    464 		'SYMBOLS' => array(
    465 			0 => 'color: #66cc66;'
    466 			),
    467 		'SCRIPT' => array(
    468 			),
    469 		'REGEXPS' => array(
    470 			)
    471 		),
    472 	'URLS' => array(
    473 		),
    474 
    475 	'OOLANG' => false,
    476 	'OBJECT_SPLITTERS' => array(
    477 		),
    478 	'REGEXPS' => array(
    479 		),
    480 	'STRICT_MODE_APPLIES' => GESHI_NEVER,
    481 	'SCRIPT_DELIMITERS' => array(
    482 		),
    483 	'HIGHLIGHT_STRICT_BLOCK' => array(
    484 		)
    485 );
    486 
    487 ?>